Así es Little Monsters, la página web "Billboard" ha publicado hoy la recaudación de 34 shows de la nueva gira de Lady Gaga, el "artRAVE: The ARTPOP Ball Tour". 

Cabe destacar que de estos 34 conciertos del "artRAVE", 33 han sido SOLD OUT. Os recordamos que en el primer boxscore, los primeros conciertos de la nueva gira de nuestra Mother Monster habían conseguido recaudar $13.932.755 y en este segundo cuadro, los 34 conciertos siguientes han conseguido recaudar $46.933.594, que juntos suman un total de $60.866.349. 

Por último, os recordamos que la actual gira de Lady Gaga terminará el día 24 de Noviembre de este año en París.

Tokyo, Japan Aug. 13-14, 2014 $7,874,436 50,453 /50,453 2 / 2
Los Angeles, Calif. July 21-22, 2014 $2,444,324 26,923 /26,923 2 / 2
Las Vegas, Nev. July 19, Aug. 1, 2014 $2,379,981 24,948 /24,948 2 / 2
Dubai, United Arab Emirates Sept. 10, 2014 $1,835,201 8,365 /8,365 1 / 1
Sydney, Australia Aug. 30-31, 2014 $1,818,090 20,445 /20,445 2 / 2
Tel Aviv, Israel Sept. 13, 2014 $1,786,945 18,984 /18,984 1 / 1
Melbourne, Australia Aug. 23-24, 2014 $1,732,910 17,253 /17,253 2 / 2
Antwerp, Belgium Sept. 23, 2014 $1,394,133 15,188 /15,188 1 / 1
Atlantic City, N.J. June 28, 2014 $1,366,626 13,363 /13,363 1 / 1
Toronto, Ontario July 9, 2014 $1,355,260 15,813 /15,813 1 / 1
Chicago, Ill. July 11, 2014 $1,314,360 15,112 /15,112 1 / 1
Amsterdam, Netherlands Sept. 24, 2014 $1,273,725 14,196 /14,196 1 / 1
San Jose, Calif. June 3, 2014 $1,201,315 13,622 /13,622 1 / 1
Boston, Mass. June 30, 2014 $1,190,212 13,848 /13,848 1 / 1
Milwaukee, Wis. June 26, 2014 $1,169,670 18,201 /23,089 1 / 1
Istanbul, Turkey Sept. 16, 2014 $1,123,106 19,157 /19,157 1 / 1
Hamburg, Germany Oct. 3, 2014 $1,094,202 11,430 /11,430 1 / 1
Dallas, Texas July 17, 2014 $1,006,048 11,949 /11,949 1 / 1
Stateline, Nev. Aug. 2, 2014 $997,536 7,189 /7,189 1 / 1
Houston, Texas July 16, 2014 $967,441 11,410 /11,410 1 / 1
Montreal, Quebec July 2, 2014 $965,286 12,709 /12,709 1 / 1
Vancouver, British Columbia Aug. 9, 2014 $962,524 13,449 /13,449 1 / 1
Athens, Greece Sept. 19, 2014 $941,091 26,860 /26,860 1 / 1
Herning, Denmark Sept. 27, 2014 $916,980 10,534 /10,534 1 / 1
Brisbane, Australia Aug. 26, 2014 $913,894 9,249 /9,249 1 / 1
San Antonio, Texas July 14, 2014 $888,278 10,125 /10,125 1 / 1
Buffalo, N.Y. July 7, 2014 $874,785 12,076 /12,076 1 / 1
Seattle, Wash. Aug. 8, 2014 $874,668 10,882 /10,882 1 / 1
Denver, Colo. Aug. 6, 2014 $853,570 10,660 /10,660 1 / 1
Prague, Czech Republic Oct. 5, 2014 $776,719 10,734 /10,734 1 / 1
Perth, Australia Aug. 20, 2014 $744,661 8,120 /8,120 1 / 1
Oslo, Norway Sept. 29, 2014 $708,509 8,948 /8,948 1 / 1
Phoenix, Ariz. July 30, 2014 $670,198 8,187 /8,187 1 / 1
Salt Lake City, Utah Aug. 4, 2014 $516,910 9,359 /9,359 1 / 1

FUENTE

Categorías:

2 Responses so far.

  1. Anónimo says:

    increible todo SOLD OUT menos uno es una diosa no pensé que le fuera a ir tan bien a esta gira

  2. Pues mira, al final están callando bocas con esta gira :)

Dejar un comentario